Posizione Organizzativa VI - Regolazione di mercato
—
archiviato sotto:
telemail
pubblicato il
29/09/2009 11:25,
ultima modifica
30/01/2023 11:28
| Responsabile | Matteucci Giuseppe | 0521/210240 | giuseppe.matteucci@pr.camcom.it |
| regolazione.mercato@pr.camcom.it | |||
| Concorsi a premio | concorsiapremio@pr.camcom.it | ||
| Greco Serena | 0521/210254 | concorsiapremio@pr.camcom.it | |
| Carte tachigrafiche |
carte.tachigrafiche@pr.camcom.it | ||
| Greco Serena | 0521/210254 | ||
| Rilevazioni Statistiche | 0521/210254 | serena.greco@pr.camcom.it | |
| Greco Serena | |||
| Camera Arbitrale - Sportello di conciliazione | camera.arbitrale@pr.camcom.it | ||
| Torta Annalisa | 0521/210245 | annalisa.torta@pr.camcom.it | |
| Sanzioni amministrative | |||
| Padovani Simonetta | 0521/210256 | simonetta.padovani@pr.camcom.it | |
| Torta Annalisa | 0521/210245 | annalisa.torta@pr.camcom.it | |
| Vigilanza sulla Sicurezza e Conformità dei prodotti | |||
| Greco Serena | 0521/210254 | serena.greco@pr.camcom.it | |
| Opere Edili - Borsa immobiliare - Prezzi | operedili@pr.camcom.it | ||
| Greco Serena | 0521/210254 | serena.greco@pr.camcom.it | |
| prezzi@pr.camcom.it | |||
| Borsa merci | |||
| Serena Greco | 0521/210254 | borsamerciparma@pr.camcom.it | |
| Usi e consuetudini | |||
| Matteucci Giuseppe | 0521/210299 | giuseppe.matteucci@pr.camcom.it | |
| Marchi e brevetti | marchi.brevetti@pr.camcom.it | ||
| Greco Serena | 0521/210254 | marchi.brevetti@pr.camcom.it | |
| Protesti cambiari | protesti@pr.camcom.it | ||
| Padovani Simonetta |
0521/210256 | simonetta.padovani@pr.camcom.it | |
| Magazzini generali | magazzini.generali@pr.camcom.it | ||
| Ufficio metrico | metrico@pr.camcom.it | ||
| Fanti Maria Cristina | 0521/210323 | cristina.fanti@pr.camcom.it | |
| Matteucci Giuseppe | 0521/210299 | giuseppe.matteucci@pr.camcom.it | |
| Volpi Mauro | 0521/210321 | mauro.volpi@pr.camcom.it |


